本课程体系为我公司专为青少年学习编程而研发的产品,结合了市面上同类产品的优点,充分考虑了当地学生情况,给青少年同学提供的编程课程。
我们的课程以编程工具为载体,提倡多学科交叉融合,学习编程知识和信息技术的同时融入了学科知识,让同学们在训练思维能力的基础上能够学好学科知识,同时也培养了孩子们的创新思维和创造能力。
课程体系在项目制(PBL)的基础上,融入阶梯进度制教学和能力测评,让同学们觉得有趣、有创意的同时,也能有明显收获。课程阶梯如下:
低年级课程采用了图形化趣味编程工具,可以制作出好玩又有趣的作品和算法程序,使孩子们在快乐的同时提高逻辑思维能力和综合学习能力。
中年级课程使用的是Python语言,Python是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言,语法简洁清晰,具有丰富和强大的知识库,非常适合刚接触代码编学者,尤其适合 人工智能 程序的编程。
有一定编程基础或高年级同学,我们可以学习C++语言,会加强算法和数据结构的学习,而且也是信息学奥赛(NOI)必选的编程语言。
通过由浅入深的学习过程,我们的青少年会加深对这个世界的了解、提高自己的综合能力,同时打开一扇崭新的升学之路大门。
为了增强趣味性以及适应不同的学员需求,我们还有一些特色的定制化课程,如 智能硬件(Arduino、Micro:bit、ESP32、Makey Makey、Raspberry Pi等)、Python 人工智能、数学编程、国学编程、音乐编程 、3D打印、乐高 等,欢迎感兴趣的同学咨询。
每次课含 2 课时,合计 120 分钟,部分精品课程目录展示:
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
1 | 趣味打妖怪 | 初识图形化编程 |
2 | 炫彩的花 | 初识画笔 |
3 | 火柴人 | 方向的概念 |
4 | 神奇画板 | 跟随鼠标 |
5 | 奇幻电子琴 | 按键事件 |
6 | 穿越陨石雨 | 角色操控 |
7 | 陨石来袭 | 认识克隆 |
8 | 鸡兔各几何 | 枚举法和鸡兔同笼 |
9 | 山地躲足球 | 绘制角色 |
10 | 打字小英雄 | 练习打字 |
11 | 水果忍者(一) | 克隆 |
12 | 水果忍者(二) | 交互 |
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
13 | 坚持到底(一) | 自由落体运动原理 |
14 | 坚持到底(二) | 角色控制和游戏结束判断 |
15 | 星球陷阱(一) | 两个角色环绕的算法与方向的概念 |
16 | 星球陷阱(二) | 状态控制和程序状态判定 |
17 | 趣味贪吃蛇(一) | 角色操控与特效 |
18 | 趣味贪吃蛇(二) | 区分克隆体和本体 |
19 | 滑雪忍者(一) | 平面和立体 |
20 | 滑雪忍者(二) | 2.5d算法与角色控制 |
21 | 滑雪忍者(三) | 排行榜 |
22 | 青蛙过河 | 跳一跳 |
23 | 寻找真身 | 考察眼力 |
24 | 狼吃羊羊吃草 | 过河问题 |
注: 以上只展示了 Level 1 和 Level 2 的课程,后续还有 Level 3 ~ Level 8 课程,建议同学们至少学习这两个 Level 。
每次课含 2 课时,合计 120 分钟,部分精品课程目录展示:
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
0 | 笑话制造机 | python初识 |
1 | 笑话制造机 | 输入和输出以及字符串 |
2 | 鲁班必须死 | 变量的概念 |
3 | 学会做决定 | 条件和判断 |
4 | 鸡兔各几何 | for循环、枚举法和鸡兔同笼 |
5 | 明明的成绩 | while循环 |
6 | 神奇圆周率 | turtle库初识 |
7 | 抓海龟有意(一) | 绘图命令(一) |
8 | 抓海龟有意(二) | 绘图命令(二)及列表 |
9 | 数字小时钟(一) | 绘图命令(三)及 函数的概念 |
10 | 数字小时钟(二) | 自定义函数的创建和使用 |
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
11 | 弹幕发射器 | 初识python游戏 |
12 | 表情生成器 | 文件、文件夹及素材 |
13 | 趣味弹弹球 | 键盘事件 |
14 | 飞机大战(一) | 角色布局 |
15 | 飞机大战(二) | 生成新的对象 |
16 | 飞机大战(三) | 规则和控制 |
17 | 生物进化论(一) | 生物进化和二维列表 |
18 | 生物进化论(二) | 二维列表的使用及游戏状态控制 |
19 | 坚持到底(一) | 自由落体运动的原理和代码实现 |
20 | 坚持到底(二) | 游戏控制和列表排序 |
注: 以上只展示了 Level 1 和 Level 2 的课程,后续还有 Level 3 ~ Level 8 课程,建议同学们至少学习这两个 Level 。
每次课含 2 课时,合计 120 分钟,部分精品课程目录展示:
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
0 | 信竞的世界 | 了解信息学竞赛的有关内容,学习计算机的一些基础知识 |
1 | 第一个C++程序 | 认识编程和C++以及熟悉编程环境 |
2 | 变量及其赋值 | 变量的概念 |
3 | 整型和运算 | 整型及其四则运算 |
4 | 实型与精度控制 | 浮点数的使用和四舍五入 |
5 | 字符型和数据类型转换 | 字符的概念及其与整型的关系 |
6 | 格式化IO和数学函数库 | 按照指定格式要求输入和输出数据以及数学函数 |
7 | 关系、逻辑运算符与单分支结构 | 关系、逻辑运算符以及单分支结构 |
8 | 双分支和分支结构嵌套 | 双分支结构和分支结构嵌套 |
9 | 多分支结构 | 两种多分支结构及其使用 |
10 | 初识for循环 | for循环的使用 |
11 | 初识while循环 | while以及do-while循环 |
12 | break和continue | 打断循环和跳过本次循环 |
13 | 趣味数学和双重循环 | 使用编程解决数学趣题 |
14 | 字符图形打印 | 使用双重循环打印特定的图形 |
15 | 多重循环与无限循环 | 学习循环的嵌套 |
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
16 | 函数的世界 | 函数的概念 |
17 | 认识一维数组 | 数组的概念 |
18 | 一维数组的运用 | 强化一维数组的使用以及理解递归变递推的思路 |
19 | 选择排序和冒泡排序 | 学习选择排序和冒泡排序算法 |
20 | 插入排序和综合应用 | 插入排序和排序算法的综合使用 |
21 | 计数排序 | 计数排序算法 |
22 | 字符数组 | 学习字符数组的概念和字符操作函数 |
23 | 二维数组的输入和输出 | 认识二维数组,学习如何输入和输出二维数组 |
24 | 二维数组之矩阵 | 学习矩阵相关知识,能够处理矩阵 |
25 | 二维数组的应用 | 矩阵行列转换、杨辉三角、矩阵填数 |
26 | 简单粗暴的枚举 | 使用多重循环解决鸡兔同笼问题 |
27 | 神奇的递归 | 学习递归算法 |
28 | 同样神奇的递推 | 学习递推算法以及递归变递推 |
29 | 数字读心术 | 学习二进制的概念 |
30 | 按位运算 | 理解按位运算 |
31 | 素数筛法 | 学习使用筛法来查找素数 |
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
32 | 再见字符串 | 字符串类型和面向对象编程 |
33 | 字符串操作函数 | 字符串操作的有关函数(面向对象) |
34 | string类型综合应用 | 综合字符串及以前知识解决复杂问题 |
35 | 结构体赛高 | 认识结构体 |
36 | 结构体的应用 | 结构体排序 |
37 | 共用体和枚举器 | 学习共用体和使用枚举器 |
38 | 功能强大的利器-指针 | 认识指针 |
39 | 指针的应用 | 使用指针解决问题 |
40 | 结构体和指针结合 | 如何拆解难题 |
41 | 初识链表 | 学习链表的有关概念 |
42 | 链表的应用 | 使用链表解决一些简单问题 |
43 | 栈的简介及C++实现 | 栈的基础知识 |
44 | 队列及其应用 | 队列的基础知识 |
45 | 序列式容器 | 序列式容器的使用 |
46 | 关联式容器 | 关联式容器的使用 |
序号 | 课程名称 | 主要内容 |
---|---|---|
47 | 算法的世界 | 认识算法的概念,理解时间复杂度 |
48 | 高精度算法 | 学习使用高精度算法解决加减乘除问题 |
49 | 二分和倍增 | 搜索算法初窥、二分查找、二分答案、倍增算法 |
50 | 深度优先搜索 | 深度优先搜索的思想及应用 |
51 | 分治算法 | 理解算法中的分而治之思想 |
52 | 快速排序 | 分治思想在排序中的应用 |
53 | 贪心算法 | 局部优先的贪心算法 |
54 | 初识动态规划 | 认识动态规划,理解他能解决怎样的问题 |
55 | 动态规划的应用 | 背包问题、线性dp、区间dp |
56 | 树的基础 | 树及二叉树的定义及相关性质 |
57 | 树的应用 | 二叉树的性质,完全二叉树、哈夫曼树 |
58 | 二叉搜索树和平衡树 | 二叉搜索树和平衡树 |
59 | 图论基础 | 图的定义、存储及其相关适用范围 |
60 | 图的遍历 | 图的BFS遍历、图的DFS遍历、泛洪算法 |
61 | 图的连通性 | 图连通性的概念,学习Tarjan算法 |
62 | 最短路径 | Floyd、Bellman–Ford、Dijkstra和Johnson算法 |
63 | 哈希表 | 哈希表的基本概念和散列算法 |
64 | 并查集 | 并查集的原理及使用 |
65 | 文件处理 | 学习基础的文件处理方法 |
学期内我校课程计划每周二~周日上课,以下时间为暂定课表,如有特殊需求还可调整:
序号 | 时间 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10:30~12:30 | 图形化编程、代码编程 | 周六日,暂定 |
2 | 14:00~16:00 | 图形化编程、代码编程 | 周六日,暂定 |
3 | 16:30~18:30 | 图形化编程、代码编程 | 周六日,暂定 |
4 | 18:30~20:30 | 图形化编程、代码编程 | 周二~周日,暂定 |
寒暑假期间我校课程计划每周二到周日上课,周一休息,以下时间为暂定课表,如有特殊需求还可调整:
序号 | 时间 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 10:30~12:30 | 图形化编程、代码编程 | 周二~周日,暂定 |
2 | 14:00~16:00 | 图形化编程、代码编程 | 周二~周日,暂定 |
3 | 16:30~18:30 | 图形化编程、代码编程 | 周二~周日,暂定 |
4 | 18:30~20:30 | 图形化编程、代码编程 | 周二~周日,暂定 |
每个季度都会有编程能力等级测评,学到一定阶段的同学们可以去尝试一下。
我校会针对学员情况,安排专门考级集训,通过考级会对同学们的升学提供一定帮助。